Pure Elan BT3 Draagbaar Digitaal Grafiet radio

Met deze Pure Elan BT3 Graphite luister je waar en wanneer je maar wilt naar jou favoriete muziek! Of je nu muziek wilt luisteren via DAB+, FM of via Bluetooth, het kan met deze draagbare radio.
Door het strakke design van deze radio zal deze in vrijwel elke ruimte goed tot zijn recht komen.
Productspecificaties:
- DAB+ ontvanger
- Bluetooth
- Kleurenscherm
- Eenvoudig in gebruik
- Prachtig geluid
Pure prijs: €99,99
Onze laatste 3 voor € 79,99 per stuk
Inclusief 3 jaar Pure garantie!
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Algemene kenmerken | |
Merk | Pure |
Model | Graphite |
MPN (Manufacturer Part Number) | 151063 |
Type radio | Tafelradio |
Stijl radio | Casual |
Kleur | Zwart |
Product gewicht | 420 g |
Connectiviteit | |
Bluetooth versie | Bluetooth 4.0 |
Draadloos bereik | 0 m |
NFC | Nee |
WIFI | Geen Wi-Fi |
Bediening via mobiele app | Nee |
Technische specificaties | |
Ontvangst | DAB + radio , FM radio |
Afspelen van | Radio |
Afstandsbediening | Nee |
IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) |
Waterbestendig | Nee |
Touchscreen | Ja |
Lcd-display | Ja |
Inclusief CD-speler | Nee |
Met dimfunctie | Nee |
Sleep timer | Nee |
Voorkeurzenders | 20 |
Stroomvoorziening | |
Voedingstype | Adapter/ lichtnet |
Oplaadbaar | Nee |
Accu/batterij model | Penlite |
Opladen via apparaat | Nee |
Aansluitingen | |
Audio over USB | Nee |
Audio input bron | 3.5 mm jack , Bluetooth |
Netwerkaansluiting (LAN) | Nee |
USB-poort | Dit product bevat geen USB-poort |
Audio | |
Equalizer | Nee |
Stereogeluid | Nee |
Verpakking | |
Verpakkingsinhoud | Bij aanschaf wordt het volgende geleverd: - Elan BT3 - Stroomadapter - Gebruikshandleiding |
Gewicht | 903 g |
Verpakking breedte | 169 mm |
Verpakking hoogte | 97 mm |
Verpakking lengte | 313 mm |
Taal handleiding | Engels |
Garantie | |
Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
Overige kenmerken | |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 0 |
Bluetooth | Ja |
Product breedte | 200 mm |
Product hoogte | 115 mm |
Product lengte | 53 mm |
EAN | |