Soundmaster SCD1990SW CD Boombox met DAB- radio, USB en wekker

Specificaties
• DAB+/FM-radio met 40 voorkeuzezenders (20 DAB+, 20 FM)
• CD-speler geschikt voor CD / CD-R / CD-RW / CD-MP3
• Programeer-, random-, en herhaalfunctie
• Dubbele wekfunctie via CD, radio of buzzer
• Sleep- en snoozefunctie
• LCD-display
• AUX-In-, USB- en hoofdtelefoonaansluiting
• Netvoeding: AC 230 V / 50 Hz
• Batterij: 6 x LR14 (niet meegeleverd)
• Afmeting product: 29,5 x 21,0 x 13,0 cm (BxDxH)
• Gewicht incl. verpakking: 2,19 kg
• EAN-code: 4005425009306
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Algemene kenmerken | |
Merk | Soundmaster |
Model | SCD1990SW |
MPN (Manufacturer Part Number) | SCD1990SW |
Type radio | Draagbare radio |
Kleur | Zwart |
Product gewicht | 1640 g |
Connectiviteit | |
Bluetooth versie | Geen Bluetooth |
Draadloos bereik | 0 m |
NFC | Nee |
WIFI | Geen Wi-Fi |
Bediening via mobiele app | Nee |
Technische specificaties | |
Ontvangst | DAB + radio , FM radio |
Afspelen van | CD , Radio , USB |
Afstandsbediening | Nee |
IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) |
Waterbestendig | Nee |
Touchscreen | Nee |
Lcd-display | Ja |
Inclusief CD-speler | Ja |
Met dimfunctie | Nee |
Sleep timer | Ja |
Voorkeurzenders | 40 |
Stroomvoorziening | |
Voedingstype | Adapter/ lichtnet |
Oplaadbaar | Nee |
Accu/batterij model | 1,5V-blok |
Opladen via apparaat | Nee |
Aansluitingen | |
Audio over USB | Ja |
Audio input bron | 3.5 mm jack |
USB-poort | 1 |
Audio | |
Totaal uitgangsvermogen | 4 W |
Equalizer | Nee |
Verpakking | |
Verpakkingsinhoud | Gebruiksaanwijzing; netvoeding |
Gewicht | 1566 g |
Verpakking breedte | 245 mm |
Verpakking hoogte | 163 mm |
Verpakking lengte | 324 mm |
Taal handleiding | Universeel |
Garantie | |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Val/ stoot/ vocht schade. Accesoires |
Overige kenmerken | |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen |
Bluetooth | Nee |
CE markering | Zichtbaar |
Product breedte | 29.5 cm |
Product hoogte | 13.0 cm |
Product lengte | 21.0 cm |
EAN | |